附件1:
唐山市危險廢物產生單位信息公開(2022年第二季度)
企業名稱 | 主要產品 | 產生危險廢物種類及代碼 | 危險廢物實際產生量(噸) | 實際利用處置量(噸) | 利用處置去向 | 本季度貯存量(噸) | 累計貯存量(噸) | 備注 |
河北天柱鋼鐵集團有限公司(海港園區) | 鋼坯 型鋼 帶鋼 | 900-041-49 廢化學試劑瓶 | 0.1382 | 0 | - | 0.1382 | 0.2101 |
|
900-047-49 化驗室廢液 | 1.1589 | 1.54 | 唐山潔城危廢處理有限公司 | 1.1589 | 0.3997 |
|
900-248-09 廢空油桶 | 25.0885 | 27.58 | 唐山茂辰環境科技有限公司 | 25.0885 | 1.1159 |
|
900-006-09 沾染乳化液鐵屑 | 11.7507 | 22.2 | 唐山潔城危廢處置有限公司 | 11.7507 | 0.6889 |
|
900-041-49 廢空油漆桶 | 60.7327 | 109.1 | 唐山茂辰環境科技有限公司 | 60.7327 | 0 |
|
900-249-08 廢礦物油 | 33.6372 | 26.9 | 唐山優藝勝星再生資源有限公司 | 33.6372 | 10.0637 |
|
900-249-08 廢油泥 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-052-31 廢鉛蓄電池 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-214-08 廢機油 | 1.11 | 0 | - | 1.11 | 1.11 |
|
900-006-09 廢乳化液 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 廢乳化液空桶 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 廢機油濾芯、廢油膠管 | 1.2002 | 0 | - | 1.2002 | 1.2002 |
|
772-007-50 廢催化劑 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 含油抹布 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 廢油墨桶 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 廢活性炭 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
注:可依據企業實際生產情況、工藝特點適當調整表格或增加文字描述。
唐山市一般固體廢物產生單位信息公開(2022年第二季度)
企業名稱 | 主要產品 | 產生固廢種類及類別 | 本季度實際產生量(噸) | 實際利用處置量(噸) | 利用處置去向 (含自行利用處置或委外) | 本季度貯存量(噸) | 累計貯存量(噸) | 備注 |
河北天柱鋼鐵集團有限公司(海港園區) | 鋼坯 型鋼 帶鋼 | 鋼渣 | 97867.72 | 99360.74 | 部分完成分選后煉鋼做冷料,部分委托唐山海港順金環保材料廠、唐山祥萊國際貿易有限公司、唐山泰昌倉儲有限公司利用 | 0 | 247.11 |
|
水渣 | 230937.04 | 228156.28 | 唐山萬州貿易有限公司、唐山智哲供應鏈有限公司 | 2780.76 | 3232.68 |
|
脫硫灰 | 8026.68 | 8088.76 | 唐山市紅發商貿有限公司 | 0 | 0 |
|
除塵灰 | 43697.53 | 44275.69 | 部分燒結作配料,部分由唐山市開平區合力冶金資源再生加工廠、唐山市開平區磐石天晟環境工程有限公司、唐山順祥環??萍加邢薰纠?/span> | 0 | 703.66 |
|
污泥 | 2879.06 | 2492.583 | 燒結作配料 | 386.477 | 590.157 |
|
切頭切尾甩廢 | 4467.26 | 4526.41 | 煉鋼做冷料 | 0 | 0 |
|
氧化鐵 | 13105.19 | 13146.55 | 燒結作配料 | 0 | 0 |
|
注:可依據企業實際生產情況、工藝特點適當調整表格或增加文字描述。